Giải 8 MT · Dự Đoán XSMB Soi Cầu tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Lắc để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 52.0 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 62 | 45.5 | 1 lần | 35 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 77 | 42.0 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 40.9 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 48 | 37.9 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 24 | 36.7 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 20 | 34.3 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 88 | 34.3 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 84 | 34.1 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 91 | 34.1 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Nam để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 51.8 | 3 lần | 8 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 08 | 47.0 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 75 | 45.2 | 1 lần | 18 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 31 | 39.6 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 57 | 39.4 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 83 | 39.2 | 1 lần | 39 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 37.7 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 13 | 36.9 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 11 | 35.7 | 1 lần | 26 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 74 | 35.1 | 2 lần | 32 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán XSMB Soi Cầu và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.