Mở Đặc biệt MT · Dự Đoán XSMB Soi Cầu để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 52.5 | 1 lần | 45 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 36 | 49.5 | 3 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 63 | 47.0 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 35 | 46.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 30 | 44.9 | 2 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 62 | 44.8 | 2 lần | 46 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 43.6 | 2 lần | 15 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 99 | 41.9 | 2 lần | 18 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 14 | 40.8 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 22 | 40.5 | 1 lần | 25 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 48.0 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 88 | 41.2 | 3 lần | 13 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 60 | 39.5 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 33 | 39.1 | 2 lần | 12 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 40 | 39.1 | 1 lần | 21 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 04 | 36.7 | 3 lần | 16 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 48 | 36.5 | 1 lần | 15 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 03 | 34.2 | 2 lần | 30 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 19 | 34.1 | 2 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 17 | 33.4 | 0 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 60.9 | 4 lần | 32 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 54 | 56.1 | 5 lần | 23 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 93 | 55.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 80 | 52.9 | 1 lần | 51 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 00 | 51.2 | 1 lần | 36 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 48.9 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 64 | 42.2 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 53 | 42.1 | 1 lần | 37 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 79 | 42.0 | 2 lần | 21 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 33 | 41.8 | 2 lần | 29 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dự Đoán XSMB Soi Cầu và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.