Mở Cặp 3 càng MB · Dự Đoán XSMB Soi Cầu để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 22/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | 95% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 2 | 177 | 94% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 3 | 075 | 91% | 8 kỳ | 0 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳBien ngay quayPascal theo ngay |
| 4 | 089 | 90% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 045 | 88% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganPascal bien ngay |
| 6 | 756 | 88% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 7 | 416 | 87% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 8 | 789 | 86% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 071 | 85% | 5 kỳ | 12 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 12 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 642 | 85% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 066 | 84% | 7 kỳ | 7 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 339 | 83% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 13 | 049 | 82% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 027 | 82% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 534 | 82% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 163 | 82% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 077 | 82% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 200 | 82% | 3 kỳ | 35 ngày | Về 3/60 kỳGan 35 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 19 | 013 | 80% | 5 kỳ | 8 ngày | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 343 | 80% | 1 kỳ | 0 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 21 | 256 | 80% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 22 | 024 | 79% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 654 | 79% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 24 | 840 | 78% | 1 kỳ | 10 ngày | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Dự Đoán XSMB Soi Cầu giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.